统计数据: 本项目自2022年2月16日,在 帮帮公益平台上线,至 2025年12月31日,累计接收捐款1020995.64元,2022年-2025年一期财披支出385617.64元,其中217686元直接用于宠物粮购买,72000元用于福利中心照顾动物员工工资,95931.64元用于支付福利中心电费(冬季采暖);
2025年二期财披支出632915.48元,其中392199.5元直接用于采购皇家宠物粮(包含20655kg的狗粮、1600kg的猫粮),120000元用于支付两位照顾猫狗员工工资(2025年),120715.98元用于支付福利中心电费(包含冬季采暖与夏季制冷费用)
支出事项 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
宠物粮 | 293.3 | 1215 | 356359.5 | 1215袋17kg/袋的狗粮,用于发放救助基地 |
179.2 | 200 | 35840 | 200袋8kg/袋的猫粮 |
电费 | 20474.03 | 1 | 20474.03 | 2025年1月份 |
20241.7 | 1 | 20241.7 | 2025年2月份 |
14538.56 | 1 | 14538.56 | 2025年3月份 |
9520.66 | 1 | 9520.66 | 2025年4月份 |
|
|
|
|
9334.28 | 1 | 9334.28 | 2025年6月份 |
10439.55 | 1 | 10439.55 | 2025年7月份 |
12615.62 | 1 | 12615.62 | 2025年8月份 |
12258.43 | 1 | 12258.43 | 2025年9月份 |
8501.45 | 1 | 8501.45 | 2025年10月份 |
2058.58 | 1 | 2058.58 | 2025年11月份 |
733.12 | 1 | 733.12 | 2025年12月份 |
工资 | 6000 | 12 | 72000 | 2025年福利中心猫楼工资 |
4000 | 12 | 48000 | 2025年福利中心狗楼工资 |
合计 |
|
| 632915.48 |
|